1000 produktów · otwarte dane USDA
Tabela kalorii i wartości odżywczych
Znajdź produkt, porównaj kaloryczność i makroskładniki na 100 g części jadalnej. Wybierz nazwę, aby przeliczyć wartości na własną porcję i sprawdzić źródło danych.
Produkty w bazie: 1000 · wartości na 100 g
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować. Na mniejszym ekranie przesuń tabelę w bok. „b/d” oznacza brak danych, nie zero.
| Warzywa i grzyby | 26 | 0,54 | 0,03 | 0,01 | 6,75 | 0,28 | 0,50 | |
| Warzywa i grzyby | 306 | 6,21 | 0,30 | 0,06 | 80,88 | 2,97 | 7,70 | |
| Owoce | 73 | 0,65 | 0,20 | 0,01 | 18,75 | b/d | 2,40 | |
| Owoce | 44 | 0,88 | 0,58 | 0,04 | 10,18 | b/d | 4,30 | |
| Owoce | 60 | 0,51 | 0,11 | 0,01 | 15,56 | 14,26 | 1,30 | |
| Owoce | 32 | 0,43 | 0,09 | 0,01 | 8,30 | 7,50 | 0,80 | |
| Owoce | 50 | 0,54 | 0,12 | 0,01 | 13,12 | 9,85 | 1,40 | |
| Ryby i owoce morza | 131 | 20,35 | 4,84 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Owoce | 30 | 0,61 | 0,15 | 0,02 | 7,55 | 6,20 | 0,40 | |
| Owoce | 167 | 1,96 | 15,41 | 2,13 | 8,64 | 0,30 | 6,80 | |
| Owoce | 120 | 2,23 | 10,06 | 1,96 | 7,82 | 2,42 | 5,60 | |
| Owoce | 160 | 2,00 | 14,66 | 2,13 | 8,53 | 0,66 | 6,70 | |
| Pieczywo i wyroby mączne | 278 | 10,60 | 2,10 | 0,42 | 53,00 | b/d | 2,30 | |
| Pieczywo i wyroby mączne | 250 | 10,20 | 1,53 | 0,00 | 48,89 | 6,12 | 4,10 | |
| Pieczywo i wyroby mączne | 241 | 9,90 | 1,24 | 0,00 | 47,47 | 8,66 | 6,20 | |
| Pieczywo i wyroby mączne | 255 | 10,70 | 1,20 | 0,19 | 53,30 | 1,63 | 3,60 | |
| Warzywa i grzyby | 49 | 0,90 | 0,70 | 0,14 | 9,77 | 4,80 | 2,50 | |
| Warzywa i grzyby | 25 | 0,98 | 0,18 | 0,03 | 5,88 | 3,53 | 3,00 | |
| Owoce | 89 | 1,09 | 0,33 | 0,11 | 22,84 | 12,23 | 2,60 | |
| Warzywa i grzyby | 101 | 1,98 | 0,20 | 0,04 | 23,19 | 5,45 | 1,70 | |
| Warzywa i grzyby | 76 | 1,37 | 0,14 | 0,03 | 17,72 | 5,74 | 2,50 | |
| Przyprawy i zioła | 23 | 3,15 | 0,64 | 0,04 | 2,65 | 0,30 | 1,60 | |
| Mięso i przetwory mięsne | 134 | 22,20 | 4,30 | 1,46 | 0,00 | b/d | 0,00 | |
| Mięso i przetwory mięsne | 133 | 24,37 | 3,25 | 1,10 | 0,00 | b/d | 0,00 | |
| Mięso i przetwory mięsne | 181 | 22,70 | 9,29 | 2,70 | 0,00 | b/d | 0,00 |
Nie znaleziono produktów. Zmień nazwę, kategorię lub zakres kalorii.
Porównuj tę samą postać produktu
Surowy ryż i ryż po ugotowaniu mają inną zawartość wody, dlatego ich wartości na 100 g różnią się. Przy nazwach zachowaliśmy informacje o obróbce, zalewie, odsączeniu oraz dodatku soli i cukru, jeśli podaje je USDA.
Wyniki dotyczą opisanego wariantu z bazy, a nie każdego produktu na polskim rynku. Dla konkretnego opakowania sprawdź etykietę producenta.
Jak czytać węglowodany i braki?
Pokazujemy węglowodany ogółem według USDA, które obejmują również błonnik. Mogą więc różnić się od pozycji „węglowodany” na etykietach europejskich. Nie odejmujemy błonnika ani nie uzupełniamy brakujących wartości szacunkami.
Kalorie zaokrąglamy do pełnych jednostek, składniki do dwóch miejsc po przecinku. Przelicznik porcji korzysta z wartości źródłowych przed zaokrągleniem.
Źródło: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service, FoodData Central, zbiór SR Legacy, końcowe wydanie danych 2018 (publikacja w FDC 2019). Wybór i polskie nazwy: serwis Magdalena Igras, 30.10.2026. Dane na warunkach CC0 1.0. Pobierz 1000 produktów (CSV). W szczegółach każdej pozycji znajdziesz oryginalną nazwę oraz odnośnik do rekordu USDA.


